哈爾濱理工大學(xué)重大教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(十五)(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.prostar-power.com2025年11月17日 16:18教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20250120-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):重大教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(十五)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(超長(zhǎng)期國(guó)債AI智能語(yǔ)言實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱市恒馳技術(shù)服務(wù)有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)旭升街樂(lè)民小區(qū)3棟1層-副1層1號(hào) | 3,598,938.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(超長(zhǎng)期國(guó)債AI智能語(yǔ)言實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(哈爾濱市恒馳技術(shù)服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 基礎(chǔ)軟件 | AI智能數(shù)字語(yǔ)音學(xué)習(xí)軟件 | 中科卓軟 | 卓軟全數(shù)字語(yǔ)言教學(xué)系統(tǒng)軟件V3.0 | 7.00(套) | 80,400.00 | 562,800.00 |
| 1-2 | 基礎(chǔ)軟件 | 云桌面管理系統(tǒng)軟件 | 中科卓軟 | 卓軟云桌面管理系統(tǒng)軟件V2.0 | 441.00(套) | 560.00 | 246,960.00 |
| 1-3 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | AI智慧課堂 | 訊飛 | AI課堂V4.0 | 7.00(套) | 30,398.00 | 212,786.00 |
| 1-4 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 口語(yǔ)訓(xùn)練系統(tǒng) | 訊飛 | FIF口語(yǔ)訓(xùn)練系統(tǒng)V5.0 | 441.00(點(diǎn)) | 730.00 | 321,930.00 |
| 1-5 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 全數(shù)字語(yǔ)言教學(xué)機(jī) | 中科卓軟 | 卓軟EX5916 | 441.00(臺(tái)) | 2,100.00 | 926,100.00 |
| 1-6 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 耳機(jī)話筒組 | 中科卓軟 | 卓軟EX768 | 448.00(副) | 95.00 | 42,560.00 |
| 1-7 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 教師主控桌椅 | 凱向 | KX1800 | 7.00(套) | 3,500.00 | 24,500.00 |
| 1-8 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 學(xué)生桌椅 | 凱向 | KX1400 | 441.00(套) | 400.00 | 176,400.00 |
| 1-9 | 服務(wù)器 | 教師端主控電腦 | 清華同方 | 超越E500-C2068 | 7.00(臺(tái)) | 10,200.00 | 71,400.00 |
| 1-10 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 機(jī)柜 | 一舟 | G36618 | 7.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 11,200.00 |
| 1-11 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智慧黑板 | 希沃seewo | BG86ER | 7.00(臺(tái)) | 19,000.00 | 133,000.00 |
| 1-12 | 交換設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS3000-24GT2SFP | 28.00(臺(tái)) | 1,390.00 | 38,920.00 |
| 1-13 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音頻系統(tǒng) | 海普迪 | 數(shù)字音頻處理器 TAP-690 教學(xué)無(wú)線擴(kuò)音麥克風(fēng) HD-M39-A/B 吊裝麥克風(fēng) HD-M18 音箱 S-9V | 7.00(套) | 10,000.00 | 70,000.00 |
| 1-14 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智慧教育錄播主機(jī)(含配套軟件) | 銳取 | TKR720PNZ | 7.00(套) | 20,240.00 | 141,680.00 |
| 1-15 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 銳取 | HD-953SNZ | 14.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 56,000.00 |
| 1-16 | 通用攝像機(jī) | 高清全景攝像機(jī) | 銳取 | HD-690LNZ | 7.00(臺(tái)) | 4,020.00 | 28,140.00 |
| 1-17 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 錄播控制終端 | 銳取 | CS300 | 7.00(臺(tái)) | 500.00 | 3,500.00 |
| 1-18 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 希沃seewo | M223A | 441.00(臺(tái)) | 590.00 | 260,190.00 |
| 1-19 | 地板 | 防靜電地板 | 峰華 | 60*60cm | 770.00(平方米) | 210.00 | 161,700.00 |
| 1-20 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 網(wǎng)線 | 一舟 | D165-E | 6300.00(米) | 9.00 | 56,700.00 |
| 1-21 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電源線 | 豐盛 | RVV 3芯護(hù)套4平方 | 1344.00(米) | 17.00 | 22,848.00 |
| 1-22 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 水晶頭 | 一舟 | s901D | 1050.00(個(gè)) | 5.00 | 5,250.00 |
| 1-23 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音頻線 | 江蘇通德 | 200A | 700.00(米) | 11.00 | 7,700.00 |
| 1-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 插排 | 勞特 | 勞特 三項(xiàng)5位(RT-7135)、三項(xiàng)4位(RT-7134)、三項(xiàng)8位(RT-7238) | 273.00(個(gè)) | 60.00 | 16,380.00 |
| 1-25 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 線槽 | 啟晟達(dá) | PVC 40線槽 | 42.00(米) | 7.00 | 294.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曲溪濛(采購(gòu)人代表)、王書(shū)蕊(采購(gòu)人代表)、李艷、吳迪、靳明昊、李洪利、徐金輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 超長(zhǎng)期國(guó)債AI智能語(yǔ)言實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(超長(zhǎng)期國(guó)債AI智能語(yǔ)言實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱市恒馳技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 11.89 | 40.00 | 99.89 | 3,598,938.00 | 3,598,938.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龍江常青時(shí)代科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.50 | 11.09 | 37.97 | 93.56 | 3,791,151.00 | 3,791,151.00 | 2 | 2 |
|
| 黑龍江東方中原數(shù)碼科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.50 | 10.97 | 36.98 | 92.45 | 3,893,232.00 | 3,893,232.00 | 3 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):哈爾濱理工大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路52號(hào)
聯(lián)系方式:86391973
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975668
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張淞迪
電話:0451-85975668
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












