內蒙古師范大學理工科專項設備采購項目中標(成交)結果公告
http://m.prostar-power.com2025年11月25日 15:46教育裝備網
一、項目編號:NMGZCS-G-H-250760
二、項目名稱:理工科專項設備采購項目
三、采購結果
合同包1(地理和數學設備采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 北京市海淀區上地三街9號C座11層C1212 | 綜合評分法 | 否 | 1,410,000.00元 | 84.71 |
合同包2(化學和生物設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古罡耀商貿有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區敕勒川路街道保全街中實新都會(北區)B座15樓1504號 | 綜合評分法 | 否 | 893,861.00元 | 97.45 |
合同包3(人工智能設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京眾臻科技有限公司 | 北京市朝陽區管莊雙橋路8號咸寧產業園C區一層1036 | 綜合評分法 | 否 | 1,769,000.00元 | 97.67 |
四、主要標的信息
合同包1(地理和數學設備采購):
貨物類(北京超星智慧教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010107 圖形工作站 | 圖形工作站 | 宏基 | N270IB | 47.00(臺) | 14,850.0000 | 697,950.0000 |
| 1-2 | A02019900 其他信息化設備 | 本科人工智能訓練服務器 | 超星 | NF5468M6 | 1.00(臺) | 149,900.0000 | 149,900.0000 |
| 1-3 | A02019900 其他信息化設備 | 電子檔案袋系統 | 超星 | V2.0 | 1.00(個) | 274,150.0000 | 274,150.0000 |
| 1-4 | A02019900 其他信息化設備 | 專業建設與達成管理系統 | 超星 | V2.5 | 1.00(個) | 198,000.0000 | 198,000.0000 |
| 1-5 | A02019900 其他信息化設備 | 在線電子閱卷系統 | 超星 | V1.0 | 1.00(臺) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
合同包2(化學和生物設備):
貨物類(內蒙古罡耀商貿有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02100408 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 賽里安 | 456i | 1.00(套) | 170,000.0000 | 170,000.0000 |
| 2-2 | A02100408 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 日立 | Primaide Plus | 1.00(臺) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
| 2-3 | A02100303 物理光學儀器 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 熒颯光學 | FOLI5 | 1.00(臺) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 2-4 | A02100303 物理光學儀器 | 熒光光譜儀 | 天美 | FL970 | 2.00(臺) | 90,000.0000 | 180,000.0000 |
| 2-5 | A02100404 光學式分析儀器 | 紫外分析儀 | 百晶 | BG-gdsUVIEW | 1.00(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 2-6 | A02053109 容器清洗機械 | 超聲波清洗機 | 皓莊 | UCM-22K | 1.00(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 2-7 | A02100601 分析天平及專用天平 | 萬分之一電子天平 | 普利賽斯 | XJ220ASCS | 4.00(臺) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
| 2-8 | A02102100 教學儀器 | 鋼玻試劑架(加燈)64650*400*400mm | 興達恒業 | 定制 | 64.65(組) | 660.0000 | 42,669.0000 |
| 2-9 | A02102100 教學儀器 | 試劑架13200*300*750mm | 興達恒業 | 定制 | 13.20(組) | 580.0000 | 7,656.0000 |
| 2-10 | A02102100 教學儀器 | 吊柜23200*300*600mm | 興達恒業 | 定制 | 23.20(套) | 630.0000 | 14,616.0000 |
| 2-11 | A02102100 教學儀器 | 洗眼器(1個)+滴水架(4個) | 興達恒業 | 興達恒業 | 2.00(套) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
| 2-12 | A02102100 教學儀器 | 擋水板1400*80mm | 興達恒業 | 興達恒業 | 14.00(組) | 400.0000 | 5,600.0000 |
| 2-13 | A02102100 教學儀器 | 擋水板2250*80mm | 興達恒業 | 興達恒業 | 3.00(組) | 830.0000 | 2,490.0000 |
| 2-14 | A02061725 插頭插座和耦合器 | 插座 | 興達恒業 | 興達恒業 | 119.00(組) | 180.0000 | 21,420.0000 |
| 2-15 | A02102100 教學儀器 | 水龍頭(1個)+水盆(1個) | 興達恒業 | 興達恒業 | 18.00(套) | 730.0000 | 13,140.0000 |
| 2-16 | A02102100 教學儀器 | 顯微鏡儲存柜1250*500*2000mm | 興達恒業 | 定制 | 9.00(組) | 3,930.0000 | 35,370.0000 |
合同包3(人工智能設備):
貨物類(北京眾臻科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A02019900 其他信息化設備 | AI算力平臺 | 賦欣 | F4028-WE4 | 2.00(套) | 324,500.0000 | 649,000.0000 |
| 3-2 | A02050906 工業機器人 | 人形機器人 | 宇樹 | G1 EDU | 1.00(套) | 174,000.0000 | 174,000.0000 |
| 3-3 | A02102100 教學儀器 | 人工智能+智能制造實訓系統 | 拓竹 | H2D | 1.00(套) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
| 3-4 | A02102100 教學儀器 | 數字人智能問答互動一體機 | 硅基 | 定制 | 1.00(套) | 84,000.0000 | 84,000.0000 |
| 3-5 | A02050906 工業機器人 | ROS機器人 | 輪趣 | S100 | 1.00(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 3-6 | A02070105 地面氣象雷達 | 激光雷達 | 輪趣 | C16 | 1.00(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 3-7 | A02102100 教學儀器 | 8工位手套箱 | 米開羅那 | Universal(4880/1000/900) | 1.00(套) | 249,000.0000 | 249,000.0000 |
| 3-8 | A02062001 工業電熱設備(電爐) | 箱式高溫爐 | 科晶 | KSL-1700X-S | 2.00(臺) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
| 3-9 | A02062001 工業電熱設備(電爐) | 電熱加溫板 | 析牛萊伯 | DB-GSD2 | 8.00(臺) | 2,375.0000 | 19,000.0000 |
| 3-10 | A02102100 教學儀器 | 磁力攪拌器 | 華奧 | HJ-4A | 8.00(臺) | 1,875.0000 | 15,000.0000 |
| 3-11 | A02102100 教學儀器 | 切片機 | 永興業 | YXY-C50 | 2.00(臺) | 4,502.0000 | 9,004.0000 |
| 3-12 | A02102100 教學儀器 | 壓片機1 | 永興業 | YXY-YP160B | 2.00(臺) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 3-13 | A02102100 教學儀器 | 封裝機 | 永興業 | YXY-FK2S6T-K | 4.00(臺) | 5,750.0000 | 23,000.0000 |
| 3-14 | A02062001 工業電熱設備(電爐) | 真空烘箱 | 一恒 | DZF-6022 | 2.00(臺) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
| 3-15 | A02102100 教學儀器 | 充放電儀 | 藍電 | CT3002A | 12.00(臺) | 6,917.0000 | 83,004.0000 |
| 3-16 | A02100401 電化學分析儀器 | 電化學工作站 | 東華 | DH7000D | 2.00(臺) | 49,500.0000 | 99,000.0000 |
| 3-17 | A02062001 工業電熱設備(電爐) | 管式爐 | 科晶 | OTF-1200X-S | 5.00(臺) | 11,400.0000 | 57,000.0000 |
| 3-18 | A02062001 工業電熱設備(電爐) | 鼓風烘干箱 | 一恒 | DHG-9240T | 2.00(臺) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
| 3-19 | A02100601 分析天平及專用天平 | 千分之一天平 | 析牛萊伯 | JA3003PRO | 8.00(臺) | 1,875.0000 | 15,000.0000 |
| 3-20 | A02102100 教學儀器 | 壓片機2 | 天光 | HY-12 | 8.00(臺) | 2,375.0000 | 19,000.0000 |
| 3-21 | A02102100 教學儀器 | 研缽 | 析牛萊伯 | 析牛瑪瑙研缽A φ15cm | 16.00(個) | 937.0000 | 14,992.0000 |
| 3-22 | A02102100 教學儀器 | 拋磨一體機 | 恒宇 | HYMP-20A | 4.00(臺) | 6,000.0000 | 24,000.0000 |
| 3-23 | A02102100 教學儀器 | 工作臺 | 恒宇 | HYJX-1B | 4.00(臺) | 4,000.0000 | 16,000.0000 |
| 3-24 | A02100301 顯微鏡 | 金相顯微鏡 | 恒宇 | IE500M | 2.00(臺) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
| 3-25 | A02102100 教學儀器 | 金相顯微系統 | 恒宇 | IE500M-1 | 2.00(臺) | 17,500.0000 | 35,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙**(采購人代表)、楊*(采購人代表)、俞**、趙**、歐***、田**、穆**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照原內工建協【2022】34號文件《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見(試行)》之規定按標準計取,由中標人支付。
代理服務費金額:
合同包1(地理和數學設備采購):2.115萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(化學和生物設備):1.3408萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(人工智能設備):2.6535萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古師范大學
地址:呼和浩特市賽罕區昭烏達路81號
聯系方式:0471-4392543
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古協眾工程項目管理有限責任公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路恩和大廈1101.1102
聯系方式:0471-6244103
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉艷虹、耿智偉
電話:0471-6244103
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












