廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院安全應(yīng)急救援綜合實訓(xùn)室和安全應(yīng)急技術(shù)體驗中心建設(shè)采購項目(二次)(CZ2025-0362)結(jié)果公告
http://m.prostar-power.com2025年07月17日 14:23教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:CZ2025-0362
二、項目名稱:廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院安全應(yīng)急救援綜合實訓(xùn)室和安全應(yīng)急技術(shù)體驗中心建設(shè)采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(安全應(yīng)急救援綜合實訓(xùn)室和安全應(yīng)急技術(shù)體驗中心建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
鄭州捷安高科股份有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道133號11層 | 956,400.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(安全應(yīng)急救援綜合實訓(xùn)室和安全應(yīng)急技術(shù)體驗中心建設(shè)):
貨物類(鄭州捷安高科股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺式計算機 | 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控技能演練系統(tǒng)-操作終端 | DELL、微光互聯(lián)、貝寧 | OptiPlex 7000 Tower 400072、MC100、課桌 | 1.0000(臺) | 7,100.0000 | 7,100.0000 |
1-2 | 液晶顯示器 | 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控技能演練系統(tǒng)-液晶顯示器 | DELL | P3223DE | 2.0000(臺) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控技能演練系統(tǒng)-應(yīng)用軟件 | 捷安高科 | JA-SC-JZ-FXFJGK(2024SR1892282) | 1.0000(套) | 119,700.0000 | 119,700.0000 |
1-4 | 平板式計算機 | 隱患排查技能演練系統(tǒng)-移動操作終端 | HUAWEI | BAH4-W09 | 1.0000(臺) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-5 | 其他終端設(shè)備 | 隱患排查技能演練系統(tǒng)-其他終端設(shè)備 | 捷安高科 | JA-SC-JZ-YHPC(2025SR0215786) | 1.0000(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
1-6 | 其他計算機 | 隱患臺賬處理技能演練系統(tǒng)-臺式一體機 | AOC、貝寧 | A24737H4016290、課桌 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-7 | 應(yīng)用軟件 | 隱患臺賬處理技能演練系統(tǒng)-應(yīng)用軟件 | 捷安高科 | JA-SC-JZ-YHTZCL | 1.0000(套) | 37,800.0000 | 37,800.0000 |
1-8 | 其他計算機 | 安全生產(chǎn)管理智慧管理中心-臺式一體機 | AOC、貝寧 | A24737H4016290、課桌 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-9 | 應(yīng)用軟件 | 安全生產(chǎn)管理智慧管理中心-應(yīng)用軟件 | 捷安高科 | JA-SC-JZ-GLZX | 1.0000(套) | 44,500.0000 | 44,500.0000 |
1-10 | 平板式計算機 | 人工輔助打分系統(tǒng)-移動操作終端 | HUAWEI | BAH4-W09 | 2.0000(臺) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
1-11 | 應(yīng)用軟件 | 人工輔助打分系統(tǒng)-應(yīng)用軟件 | 捷安高科 | JA-SC-JZ-RGPF | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-12 | 其他計算機 | 受限空間實訓(xùn)-接受救援任務(wù)裝置-臺式一體機 | AOC、貝寧 | A24737H4016290、課桌 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-13 | 應(yīng)用軟件 | 受限空間實訓(xùn)-接受救援任務(wù)裝置-應(yīng)用軟件 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-JSZJ | 1.0000(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
1-14 | 觸摸式終端設(shè)備 | 受限空間實訓(xùn)-救援控制和顯示模塊及自動化檢測裝置 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-KZXS | 1.0000(套) | 24,400.0000 | 24,400.0000 |
1-15 | 應(yīng)用軟件 | 受限空間實訓(xùn)-訓(xùn)練操作模塊 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-XLCZ | 1.0000(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
1-16 | 應(yīng)用軟件 | 受限空間實訓(xùn)-作業(yè)票辦理訓(xùn)練模塊 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-ZYPBL | 1.0000(套) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 受限空間實訓(xùn)-安全隔絕訓(xùn)練平臺 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-AQGJ | 1.0000(套) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 受限空間實訓(xùn)-安全防護穿戴訓(xùn)練裝置 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-CDXL | 1.0000(套) | 20,800.0000 | 20,800.0000 |
1-19 | 應(yīng)用軟件 | 受限空間實訓(xùn)-安全防護穿戴測評模塊 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-CDCP | 1.0000(套) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 受限空間實訓(xùn)-氣體檢測測評裝置 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-JCCP | 1.0000(套) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 受限空間實訓(xùn)-清除置換模塊 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-QCZH | 1.0000(套) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 受限空間實訓(xùn)-應(yīng)急救援訓(xùn)練裝置 | 捷安高科 | JA-SE-ER-YXKJ-YJJY | 1.0000(套) | 73,800.0000 | 73,800.0000 |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 受限空間訓(xùn)練平臺 | 捷安高科、TCL | JA-SE-ER-YXKJ-XLPT、55G60E、定制(2024SR1840430) | 1.0000(套) | 123,900.0000 | 123,900.0000 |
1-24 | 觸摸式終端設(shè)備 | 結(jié)繩技能演練裝置 | 捷安高科 | JA-SE-FS-JS(2024SR1892298) | 1.0000(套) | 85,900.0000 | 85,900.0000 |
1-25 | 交換設(shè)備 | 數(shù)據(jù)通信及服務(wù)中心-交換機 | TP-LINK | TL-SG1024DT | 1.0000(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-26 | 路由器 | 數(shù)據(jù)通信及服務(wù)中心-路由器 | TP-LINK | TL-WAR1200L | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-27 | 圖形工作站 | 數(shù)據(jù)通信及服務(wù)中心-工作站 | DELL | PowerEdge T40 | 1.0000(臺) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
1-28 | 機柜 | 數(shù)據(jù)通信及服務(wù)中心-機柜 | 圖騰 | G36622 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張政寶、張曉東、陳保武、馬海晶、張穎敏(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
收取。采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:本項目公共資源交易服務(wù)費收費標準:1.不論投標的結(jié)果如何,投標人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標文件有關(guān)的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務(wù)費,其報價中須包含公共資源交易服務(wù)費。由中標人支付公共資源交易服務(wù)費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費:(1)現(xiàn)場支付:中標人攜現(xiàn)金前往天潤路333號廣州交易集團西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財務(wù)專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認。公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務(wù)費,例如:CZ2025-0001交易服務(wù)費。)4.公共資源交易服務(wù)費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項目公共資源交易服務(wù)費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額。) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 安全應(yīng)急救援綜合實訓(xùn)室和安全應(yīng)急技術(shù)體驗中心建設(shè) | 1.4346 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(安全應(yīng)急救援綜合實訓(xùn)室和安全應(yīng)急技術(shù)體驗中心建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州捷安高科股份有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 17.00 | 4.63 | 30.00 | 98.63 | 1 | 1 |
西安銀石科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 10.00 | 4.54 | 29.71 | 68.45 | 2 | 2 |
杭州大卜科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 9.00 | 4.54 | 29.86 | 59.60 | 3 |
|
1.公共資源交易服務(wù)費的支付及發(fā)票開具
。1)中標供應(yīng)商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務(wù)平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁面,選擇對應(yīng)項目開具發(fā)票。
。2)進入訂單頁面,查看公共資源交易服務(wù)費狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請人手機號碼。
2.中標(成交)通知書的領(lǐng)取
供應(yīng)商繳納公共資源交易服務(wù)費后,可在已參與的項目中進入“投標(響應(yīng))管理”欄目查看并下載中標(成交)通知書,也可前往廣州市天河區(qū)天潤路445號四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領(lǐng)取中標(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)28866416。
3.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院
地址:廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市新路北段669號
聯(lián)系方式:84768250
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣州市政府采購中心
地址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路445號
聯(lián)系方式:28866321;28866163
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃熙棟、周毅框
電話:28866321;28866163;28866416
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑