四川省成都市樹德中學市屬學校(單位)校舍場地排危修繕及設備設施購置-寧夏街信息化升級改造項目-其他實驗儀器及信息化設備采購中標(成交)結果公告
http://m.prostar-power.com2025年07月23日 15:14教育裝備網
一、項目編號:N5101012025001013
二、項目名稱:市屬學校(單位)校舍場地排危修繕及設備設施購置-寧夏街信息化升級改造項目-其他實驗儀器及信息化設備采購
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川童邦科技有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區交子北一路88號1棟2單元14層1413號 | 3,237,800.00元 | 76.51 |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都金芮立創科技有限公司 | 成都市金牛區百壽巷2號 | 509,960.00元 | 89.30 |
四、主要標的信息
合同包1(信息化設備):
貨物類(四川童邦科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化心育輔導艙 | 數字化心育輔導艙:川奧;(顯示交互設備:seewo) | 數字化心育輔導艙:4m*4m*4.3m;(顯示交互設備:FG65EC) | 3(套) | 219,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字心育智能交互管理平臺 | 樂陪 | V1.0 | 1(項) | 159,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | MCU擴容license | 華為 | VC6S08PORT20 | 8(套) | 22,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻會議終端(分體式) | 華為 | Box 310 | 8(臺) | 36,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清攝像機 | 華為 | Camera 200 Pro | 7(臺) | 15,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 拼控服務器 | 諾瓦 | H9 | 1(臺) | 119,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | HDMI2.0輸入卡 | 諾瓦 | HDMI2.0輸入卡 | 6(張) | 9,830.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | HDMI2.0輸出卡 | 諾瓦 | H-2路HDMI2.0輸出卡 | 3(張) | 9,830.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | HDMI 2.0光纖線 | 綠聯 | HDMI 2.0-10 | 13(條) | 390.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光纖線 | 烽火 | GYTA 12 | 3800(米) | 0.28 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源線 | 賽格 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 1.5(3芯) | 1390(米) | 6.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 配電箱 | 正泰 | WPanel20MWE | 1(個) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 鍍鋅管 | 欣凱達 | ø20 | 350(米) | 4.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜 | 海力展 | 12U | 2(個) | 790.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 地下車庫行車導視牌 | 海峽彩亮 | P10 | 2(套) | 2,880.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統集成(視頻會議系統) | 童邦(電源線:賽格) | 定制(電源線:60227 IEC 52(RVV) 300/300V 1.5(3芯)) | 1(項) | 34,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 雙10"無源線陣揚聲器 | HARMAN® | CA-0010 | 8(臺) | 16,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 雙18"無源超低頻揚聲器 | HARMAN® | CA-28W | 2(臺) | 19,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 單12"補聲音箱 | HARMAN® | J-122F | 8(臺) | 6,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 返聽音箱 | HARMAN® | MT-12 | 4(臺) | 6,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 主擴聲功放1 | HARMAN® | TS-2120D | 4(臺) | 9,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 補聲返聽音箱功放 | HARMAN® | TS-280D | 4(臺) | 7,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字音頻處理器1 | HARMAN® | XT-480 | 2(臺) | 12,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字調音臺 | 邁達斯 | M32 LIVE | 1(臺) | 29,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音頻解碼器1 | TONE WINNER | AT-200 | 1(臺) | 14,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 手持麥克風麥克風 | HARMAN® | TWM500 | 5(套) | 4,360.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 真分集(一拖二)頭戴無線麥克風 | HARMAN® | TWM580 | 5(套) | 4,380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 天線放大器 | HARMAN® | YG1616 | 1(臺) | 5,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 反饋抑制器1 | HARMAN® | GFE-2 | 1(臺) | 5,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源時序器1 | HARMAN® | M-820 | 4(臺) | 4,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音箱線 | 秋葉原 | QF-7116C | 800(米) | 29.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 主擴聲六芯音箱線 | 秋葉原 | Q6270-78 | 200(米) | 29.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 卡龍頭音頻信號線 | 秋葉原 | QS2246T-100K | 1(套) | 3,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 線陣吊架 | HARMAN® | 定制 | 2(套) | 4,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音箱安裝立桿 | 為而固 | 定制 | 8(套) | 3,990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜 | 海力展 | 42U | 1(個) | 2,780.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 操作臺 | 海力展 | 1800×600×700mm(鋼制) | 1(張) | 4,580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統集成(運動場擴聲系統) | 童邦 | 定制 | 1(項) | 14,990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 主擴聲功放 | 貝塔斯瑞 | DT2000 | 1(臺) | 7,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無源超低頻揚聲器 | 貝塔斯瑞 | TS118HB | 2(臺) | 14,990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 低音炮功放 | 貝塔斯瑞 | DT2001 | 1(臺) | 7,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 補聲音箱 | 貝塔斯瑞 | BW8.2TG | 4(臺) | 3,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 補聲功放 | 貝塔斯瑞 | DT1000 | 1(臺) | 6,990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字音頻處理器 | 貝塔斯瑞 | DP48 | 1(臺) | 11,990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 手持無線麥克風 | 天梭 | TT2368手持 | 3(套) | 3,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 頭戴無線麥克風 | 天梭 | TT2368頭戴 | 3(套) | 3,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 反饋抑制器 | 天梭 | MT-468 | 1(臺) | 5,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源時序器 | 貝塔斯瑞 | PX128B | 3(臺) | 2,580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光束燈 | 萊斯 | LS-826 | 14(臺) | 4,795.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 帕燈 | 萊斯 | LS-W39 | 8(臺) | 890.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議面光燈 | ITC | TL-SL315 | 8(臺) | 5,190.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字控臺 | 明靜 | KK-1024 | 1(臺) | 2,780.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 信號放大器 | 萊斯 | LS-08 | 2(臺) | 1,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字電柜 | 華爾 | TG-D12 | 1(臺) | 3,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EA | 1(臺) | 18,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 教學一體機 | 希沃 | FG86EC | 2(臺) | 16,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 設備機柜 | 海力展 | 42U(帶散熱) | 1(臺) | 3,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 操作臺 | 海力展 | 1800×900×750mm | 1(張) | 3,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 相關輔材 | 童邦(電源線:賽格,插線板:公牛) | 定制(電源線:60227 IEC 52(RVV) 300/300V 1.5(3芯),插線板:G21Z356ASU) | 1(項) | 14,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 舞臺環境裝修 | 童邦 | 定制 | 1(項) | 119,990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統集成(心靈劇場) | 童邦(電源線:賽格,插座:公牛) | 定制(電源線:60227 IEC 52(RVV) 300/300V 1.5(3芯),插座:G21Z356ASU) | 1(項) | 19,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 張力電子圍欄主機 | 海康威視 | DS-PT-TS/IP | 19(臺) | 2,195.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 混合報警主機 | 海康威視 | DS-PF301-256N | 1(臺) | 1,590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 可視化電子圍欄平臺 | 海康威視 | V1.0 | 1(套) | 4,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI智能攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 30(臺) | 978.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 大模型超腦 | 海康威視 | iDS-8632NX-P8 | 1(臺) | 22,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 文搜錄像機 | 海康威視 | DS-8632N-X16 | 1(臺) | 19,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 企業級存儲硬盤 | 希捷 | ST8000NM017B | 8(個) | 1,790.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧發布終端 | BOE | BMX98-B442 | 1(臺) | 24,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 雙防控制器 | 海康威視 | DS-PT-K0206 | 19(套) | 2,795.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 避雷器 | 海康威視 | DS-PF-LD | 38(個) | 398.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 室外聲光報警器 | 海康威視 | DS-PF-AL | 38(個) | 178.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 張力桿 | 海康威視 | DS-PT-ZLG/GB6 | 40(套) | 88.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 張力桿附件包 | 海康威視 | DS-PT-ZLB | 40(包) | 74.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 支撐桿 | 海康威視 | DS-PT-ZCG/GB6 | 342(套) | 64.50 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 支撐桿附件包 | 海康威視 | DS-PT-ZCB | 342(包) | 29.50 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 轉向桿 | 海康威視 | DS-PT-ZXG/GB6 | 12(套) | 83.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 轉向桿附件包 | 海康威視 | DS-PT-ZXB/GB6 | 4(包) | 195.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 落差桿附件包 | 海康威視 | DS-PT-LCB/GB6 | 8(包) | 195.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 不銹鋼絲 | 海康威視 | DS-PT-SUS10/12 | 5(卷) | 1,190.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 接地樁 | 海康威視 | DS-PF-JDZ | 57(套) | 109.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 接地線 | 海康威視 | DS-PT-JDX | 57(條) | 149.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 張力圍欄警示牌 | 海康威視 | DS-PT-WS-IS | 150(塊) | 12.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 擴展模塊 | 海康威視 | DS-PS1-R | 1(臺) | 83.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 控制鍵盤 | 海康威視 | DS-PK1-LRT | 1(臺) | 545.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 8口POE交換機 | H3C | H3C US118-P | 8(臺) | 1,340.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 16口POE交換機 | H3C | H3C US320S-P | 2(臺) | 2,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 接入交換機 | H3C | H3C US328S | 1(項) | 6,510.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光纖模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-S | 10(對) | 645.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源線1 | 賽格 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 1.5(3芯) | 1200(米) | 6.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源線2 | 賽格 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2.5(3芯) | 800(米) | 15.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 六類非屏蔽網線 | 大唐電信 | DTT-C6-11048 | 32(箱) | 782.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 室內光纖 | 威諾 | GYXTW-4B1.3 | 800(米) | 2.90 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光纖盒 | 威諾 | 定制 | 2(套) | 378.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光纖熔接(室內) | 威諾 | 定制 | 180(條) | 34.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光纖熔接(主干) | 威諾 | 定制 | 144(條) | 34.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 防雷接地系統 | 坤安 | 定制 | 1(套) | 7,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 防靜電地板 | 金騰龍 | 600×600×35mm | 20(平方米) | 378.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 金屬橋架 | 勞雅 | 200×100×1.0mm | 25(米) | 84.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統集成(張力電子圍欄系統) | 童邦(插座:公牛) | 定制(插座:G21Z356ASU) | 1(項) | 69,878.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統集成(信息點移動) | 童邦(插座:公牛) | 定制(插座:G21Z356ASU) | 80(個) | 499.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 安防監控系統整合 | 童邦(插座:公牛) | 定制(插座:G21Z356ASU) | 1(項) | 34,990.00 |
合同包2(生物學科競賽試驗儀器設備):
貨物類(成都金芮立創科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 手機熱成像儀 | 翰仁 | 60倍 | 5(項) | 2,700.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 觀鳥望遠鏡 | 翰仁 | 16倍 | 5(臺) | 4,100.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 爬蟲恒溫箱 | 翰仁 | 30×30×30cm | 2(臺) | 3,105.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 延時攝像系統 | 翰仁 | HS-JL | 1(套) | 6,620.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 血壓計 | 遠燕 | XJ-A(0~40kPa) | 30(臺) | 455.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生態魚缸 | 翰仁 | HS-STY | 1(個) | 4,800.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 開放植物組織培養材料包 | 翰仁 | HS-CLB | 1(套) | 20,600.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生理信號采集器 | 翰仁 | BRK-01 | 2(個) | 46,230.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 體視顯微鏡 | 江南永新 | JSZ5B | 10(臺) | 4,020.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 相差顯微鏡 | 翰仁 | RH-107C | 1(臺) | 29,000.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 微分干涉顯微鏡 | 翰仁 | MX4R | 1(項) | 76,500.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 凝膠成像分析系統 | 翰仁 | TC240 | 1(套) | 61,500.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 梯度PCR儀 | 翰仁 | HS-5800 | 1(臺) | 53,500.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 酶標儀 | 翰仁 | HS-MB-2 | 1(臺) | 39,980.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 小型震蕩儀 | 翰仁 | XW-80A | 10(臺) | 680.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 磁力攪拌器 | 翰仁 | HS-95 | 5(臺) | 750.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫搖床 | 翰仁 | THZ-82A | 1(臺) | 7,050.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 蠟盤 | 翰仁 | 260mm×190mm | 20(個) | 300.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 2倍預混液試劑 | 艾科瑞 | 2X Accurate Tap | 10(套) | 95.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 2倍主混合物染料液 | 艾科瑞 | 2X Master Max-dye plus | 10(支) | 95.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 酶解液水 | 艾科瑞 | RNase free water | 10(支) | 128.00 |
A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 可見分光光度計 | 上海菁華 | 722N | 2(臺) | 2,080.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉小波(采購人代表)、王睿、李培全、陳曉珍、王剛
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照雙方簽訂的年度代理協議約定,采購預算100萬元以內的部分按1.5%計算,100-500萬元的部分按1.1%計算,按計算結果的80%收取。
代理服務費金額:
合同包1:3.1888萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:0.624萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.本項目采購預算金額為人民幣3780000元,(其中采購包1:3,260,000.00元、采購包2:520,000.00元),備案編號:51010025210200041481;2.監督部門:成都市財政局,聯系電話:028-61882648;3.服務費收取方式:中標通知發出后二個工作日內由中標供應商一次性支付至采購代理機構;4.代理機構將采取郵寄、快遞方式將中標通知書送達中標供應商;聯系人:白女士;聯系電話:028-87765239、87766602轉8803。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川省成都市樹德中學
地址:成都市青羊區寧夏街樹德里4號
聯系方式:028-86253970
2.采購代理機構信息
名稱:四川鑫沅招標代理有限公司
地址:成都市武侯區武科西一路65號B座201號
聯系方式:028-87765239或87766602
3.項目聯系方式
項目聯系人:龍泉
電話:028-87765239或87766602轉8803
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑